Daten und Infrastruktur
Unsere Plattform nutzt mehrere Cloud-Anbieter und Unterauftragsverarbeiter, um Flat zu betreiben. Um bestmögliche Leistung, Sicherheit und Service zu gewährleisten, befinden sich diese Anbieter und Rechenzentren in mehreren Ländern. Außerdem replizieren wir Daten über mehrere Länder hinweg.
Domainnamen
Wenn Sie restriktive Firewall- oder Proxy-Server-Einstellungen verwenden, müssen Sie oder Ihre Netzwerkadministration bestimmte Domains zulassen (auf die Whitelist setzen), damit Flat und die zugehörigen Dienste wie erwartet funktionieren.
Erlauben Sie diese Domains für Flat und die von unserem Unternehmen bereitgestellten zugehörigen Dienste:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Infrastrukturanbieter
Flat nutzt für seine Produktionsinfrastruktur die folgenden Anbieter:
| Anbieter & Sitzland | Hosting-Land |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (US) | US |
| DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
| OVH UK Ltd. (UK) | CA, GB, FR |
| Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
| Cloudflare, Inc. (US) | Weltweit |
| Modal Labs, Inc. (US) | Weltweit |
Unterauftragsverarbeiter
Um unseren Dienst unter bestmöglichen Bedingungen bereitzustellen, nutzen wir die folgenden Unterauftragsverarbeiter. Zu jedem finden Sie den bereitgestellten Service sowie eine kurze Erklärung, wofür wir ihn einsetzen.
| Name des Unterauftragsverarbeiters | Service | Nutzung und Land |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Amazon Web Services für Datenspeicherung und E-Mail-Dienste (in den US). |
| DigitalOcean LLC. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen DigitalOcean für Rechenleistung und Datenspeicherung (in den US und den Niederlanden). |
| OVH UK Ltd. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen OVH für Datenspeicherung (in Frankreich und Kanada). |
| Wasabi Technologies, Inc. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Wasabi für Datenspeicherung (in den US und den Niederlanden). |
| Cloudflare, Inc. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Cloudflare für sein CDN sowie für Cloud-Speicher für nicht-personenbezogene Informationen (weltweit). |
| Google LLC. | PaaS-/SaaS-Anbieter | Wir nutzen Google für G Suite, Google Cloud, Firebase und reCAPTCHA. |
| FrontApp, Inc. | SaaS-Anbieter | Wir nutzen FrontApp als Support-Tool. |
| Stripe, Inc. | Zahlungsanbieter | Wir nutzen Stripe, um Zahlungen auf der Plattform zu verarbeiten. |
| PayPal Holdings, Inc. | Zahlungsanbieter | Wir nutzen PayPal, um Zahlungen auf der Plattform zu verarbeiten. |
| Xero (UK) Ltd. | SaaS-Anbieter | Wir nutzen Xero für die Buchhaltung und Rechnungsstellung unseres Unternehmens. |
| Mixpanel, Inc. | SaaS-Anbieter | Wir nutzen Mixpanel für interne Produktanalysen. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | SaaS-Anbieter | Wir nutzen Customer.io, um per E-Mail und In-App zu kommunizieren. |
| Modal Labs, Inc. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Modal Labs für serverlose Compute-Workloads (weltweit). |
| Syncsing SAS | SaaS-Anbieter | Wir nutzen die Plattform von Syncsing, um PDFs/Bilder von Noten in editierbare Formate zu konvertieren. |
Diese Seite wurde automatisch aus dem Englischen übersetzt. Englische Originalversion ansehen.