Datos e infraestructura
Nuestra plataforma utiliza varios proveedores de nube y subencargados para operar Flat for Education. Para ofrecer el mejor rendimiento, seguridad y servicio, estos proveedores y centros de datos se encuentran en varios países. También replicamos los datos en varios países.
Nombres de dominio
Si utilizas una configuración restrictiva de firewall o de servidor proxy, tú o el administrador de tu red deberéis permitir (incluir en la lista blanca) ciertos dominios para garantizar que Flat for Education y los servicios relacionados funcionen como se espera.
Permite estos dominios para Flat for Education y los servicios relacionados proporcionados por nuestra empresa:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Proveedores de infraestructura
Flat utiliza los siguientes proveedores para su infraestructura de producción:
| Proveedor y país de la entidad | País de alojamiento |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (EE. UU.) | EE. UU. |
| DigitalOcean LLC. (EE. UU.) | EE. UU., Reino Unido, Países Bajos |
| OVH UK Ltd. (Reino Unido) | Canadá, Reino Unido, Francia |
| Wasabi Technologies, Inc. (EE. UU.) | EE. UU., Países Bajos |
| Cloudflare, Inc. (EE. UU.) | En todo el mundo |
| Modal Labs, Inc. (EE. UU.) | En todo el mundo |
Subencargados
Subencargados que tratan datos del alumnado
Estos subencargados tienen acceso a los datos del alumnado como parte de la prestación de nuestro servicio principal:
| Nombre del subencargado | Servicio | Uso y país |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Proveedor IaaS | Usamos Amazon Web Services para su almacenamiento de datos y servicio de correo electrónico (en EE. UU.). |
| DigitalOcean LLC. | Proveedor IaaS | Usamos DigitalOcean para su capacidad de cómputo y almacenamiento de datos (en EE. UU. y Países Bajos). |
| OVH UK Ltd. | Proveedor IaaS | Usamos OVH para su almacenamiento de datos (en Canadá, Reino Unido y Francia). |
| Wasabi Technologies, Inc. | Proveedor IaaS | Usamos Wasabi para su almacenamiento de datos (en EE. UU. y Países Bajos). |
| Cloudflare, Inc. | Proveedor IaaS | Usamos Cloudflare para su CDN y el almacenamiento en la nube de información no personal (en todo el mundo). |
| Google LLC. | Proveedor PaaS/SaaS | Usamos Google para G Suite, Google Cloud, Firebase y reCAPTCHA. |
Subencargados que NO tratan datos del alumnado
Estos subencargados solo tratan datos de administradores y profesorado: NO tienen acceso a los datos del alumnado:
| Nombre del subencargado | Servicio | Uso y país |
|---|---|---|
| FrontApp, Inc. | Proveedor SaaS | Usamos FrontApp como herramienta de soporte. Podrían tratarse datos del alumnado si nos envías información del alumnado por correo electrónico. |
| HubSpot, Inc. | Proveedor SaaS | Usamos HubSpot como herramienta de soporte y para enviar comunicaciones por correo electrónico. Podrían tratarse datos del alumnado si nos envías información del alumnado por correo electrónico. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Proveedor SaaS | Usamos Customer.io para enviar comunicaciones por correo electrónico y dentro de la aplicación. |
| Mixpanel, Inc. | Proveedor SaaS | Usamos Mixpanel para analítica interna del producto. La mayoría de los datos analíticos están seudonimizados. |
| Stripe, Inc. | Proveedor de pagos | Usamos Stripe para procesar pagos en la plataforma. |
| PayPal Holdings, Inc. | Proveedor de pagos | Usamos Paypal para procesar pagos en la plataforma. |
| Xero (UK) Ltd. | Proveedor SaaS | Usamos Xero para la contabilidad y la facturación de nuestra empresa. |
| Syncsing SAS | Proveedor SaaS | Usamos la plataforma de Syncsing para convertir PDF/imágenes de partituras en formatos editables. Solo accede a los archivos de partituras que se suben, sin información personal. |
| Modal Labs, Inc. | Proveedor IaaS | Usamos Modal Labs para cargas de trabajo de cómputo sin servidor. Sin acceso a datos del alumnado. |
Esta página ha sido traducida automáticamente del inglés. Ver la versión original en inglés.