Datos e infraestructura
Nuestra plataforma utiliza varios proveedores de nube y subencargados del tratamiento para operar Flat. Para ofrecer el mejor rendimiento, seguridad y servicio, estos proveedores y centros de datos se encuentran en varios países. También replicamos los datos en varios países.
Nombres de dominio
Si utilizas una configuración restrictiva de firewall o de servidor proxy, tú o tu administrador de red tendréis que permitir (incluir en la lista blanca) determinados dominios para asegurar que Flat y los servicios relacionados funcionen como se espera.
Permite estos dominios para Flat y los servicios relacionados proporcionados por nuestra empresa:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Proveedores de infraestructura
Flat utiliza los siguientes proveedores para su infraestructura de producción:
| Proveedor y país de la entidad | País de alojamiento |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (EE. UU.) | EE. UU. |
| DigitalOcean LLC. (EE. UU.) | EE. UU., GB, NL |
| OVH UK Ltd. (Reino Unido) | CA, GB, FR |
| Wasabi Technologies, Inc. (EE. UU.) | EE. UU., NL |
| Cloudflare, Inc. (EE. UU.) | En todo el mundo |
| Modal Labs, Inc. (EE. UU.) | En todo el mundo |
Subencargados del tratamiento
Para poder prestar nuestro servicio en las mejores condiciones, utilizamos los siguientes subencargados del tratamiento. Para cada uno, puedes ver el servicio proporcionado y una breve explicación de lo que ofrecemos a través de ellos.
| Nombre del subencargado del tratamiento | Servicio | Uso y país |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Proveedor de IaaS | Usamos Amazon Web Services para el almacenamiento de datos y el servicio de correo electrónico (en EE. UU.). |
| DigitalOcean LLC. | Proveedor de IaaS | Usamos DigitalOcean para la computación y el almacenamiento de datos (en EE. UU. y los Países Bajos). |
| OVH UK Ltd. | Proveedor de IaaS | Usamos OVH para el almacenamiento de datos (en Francia y Canadá). |
| Wasabi Technologies, Inc. | Proveedor de IaaS | Usamos Wasabi para el almacenamiento de datos (en EE. UU. y los Países Bajos). |
| Cloudflare, Inc. | Proveedor de IaaS | Usamos Cloudflare para su CDN y el almacenamiento en la nube de información no personal (en todo el mundo). |
| Google LLC. | Proveedor de PaaS/SaaS | Usamos Google para G Suite, Google Cloud, Firebase y reCAPTCHA. |
| FrontApp, Inc. | Proveedor de SaaS | Usamos FrontApp para nuestra herramienta de soporte. |
| Stripe, Inc. | Proveedor de pagos | Usamos Stripe para procesar los pagos en la plataforma. |
| PayPal Holdings, Inc. | Proveedor de pagos | Usamos PayPal para procesar los pagos en la plataforma. |
| Xero (UK) Ltd. | Proveedor de SaaS | Usamos Xero para la contabilidad y la facturación de nuestra empresa. |
| Mixpanel, Inc. | Proveedor de SaaS | Usamos Mixpanel para el análisis interno del producto. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Proveedor de SaaS | Usamos Customer.io para enviar comunicaciones por correo electrónico y en la aplicación. |
| Modal Labs, Inc. | Proveedor de IaaS | Usamos Modal Labs para cargas de trabajo de computación sin servidor (en todo el mundo). |
| Syncsing SAS | Proveedor de SaaS | Usamos la plataforma de Syncsing para convertir PDF/imágenes de partituras a formatos editables. |
Esta página ha sido traducida automáticamente del inglés. Ver la versión original en inglés.