Données et infrastructure
Notre plateforme s’appuie sur plusieurs fournisseurs cloud et sous-traitants pour faire fonctionner Flat for Education. Afin d’offrir les meilleures performances, la meilleure sécurité et la meilleure qualité de service, ces fournisseurs et centres de données sont répartis dans plusieurs pays. Nous répliquons également les données dans plusieurs pays.
Noms de domaine
Si vous utilisez des paramètres de pare-feu ou de serveur proxy restrictifs, vous (ou votre administrateur réseau) devrez autoriser (mettre sur liste blanche) certains domaines afin de garantir le bon fonctionnement de Flat for Education et des services associés.
Autorisez ces domaines pour Flat for Education et les services associés fournis par notre entreprise :
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Fournisseurs d’infrastructure
Flat utilise les fournisseurs suivants pour son infrastructure de production :
| Fournisseur et pays de l’entité | Pays d’hébergement |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (US) | US |
| DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
| OVH UK Ltd. (UK) | CA, GB, FR |
| Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
| Cloudflare, Inc. (US) | Mondial |
| Modal Labs, Inc. (US) | Mondial |
Sous-traitants
Sous-traitants qui traitent les données des élèves
Ces sous-traitants ont accès aux données des élèves dans le cadre de la fourniture de notre service principal :
| Nom du sous-traitant | Service | Utilisation et pays |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons Amazon Web Services pour le stockage des données et le service de messagerie (aux États-Unis). |
| DigitalOcean LLC. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons Digital Ocean pour les ressources de calcul et le stockage des données (aux États-Unis et aux Pays-Bas). |
| OVH UK Ltd. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons OVH pour le stockage des données (au Canada, au Royaume-Uni, en France). |
| Wasabi Technologies, Inc. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons Wasabi pour le stockage des données (aux États-Unis et aux Pays-Bas). |
| Cloudflare, Inc. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons Cloudflare pour son CDN et le stockage cloud d’informations non personnelles (mondial). |
| Google LLC. | Fournisseur PaaS/SaaS | Nous utilisons Google pour G Suite, Google Cloud, Firebase et reCAPTCHA. |
Sous-traitants qui ne traitent PAS les données des élèves
Ces sous-traitants ne traitent que les données des administrateurs et des enseignants — ils n’ont AUCUN accès aux données des élèves :
| Nom du sous-traitant | Service | Utilisation et pays |
|---|---|---|
| FrontApp, Inc. | Fournisseur SaaS | Nous utilisons FrontApp comme outil de support. Des données d’élèves peuvent être traitées si vous nous envoyez des informations concernant des élèves par e-mail. |
| HubSpot, Inc. | Fournisseur SaaS | Nous utilisons HubSpot comme outil de support et pour envoyer des communications par e-mail. Des données d’élèves peuvent être traitées si vous nous envoyez des informations concernant des élèves par e-mail. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Fournisseur SaaS | Nous utilisons Customer.io pour envoyer des communications par e-mail et dans l’application. |
| Mixpanel, Inc. | Fournisseur SaaS | Nous utilisons Mixpanel pour l’analyse interne du produit. La plupart des analyses sont pseudonymisées. |
| Stripe, Inc. | Prestataire de paiement | Nous utilisons Stripe pour traiter les paiements sur la plateforme. |
| PayPal Holdings, Inc. | Prestataire de paiement | Nous utilisons Paypal pour traiter les paiements sur la plateforme. |
| Xero (UK) Ltd. | Fournisseur SaaS | Nous utilisons Xero pour la comptabilité et la facturation de notre entreprise. |
| Syncsing SAS | Fournisseur SaaS | Nous utilisons la plateforme de Syncsing pour convertir des PDF/images de partitions en formats modifiables. Accède uniquement aux fichiers de partitions téléversés, sans informations personnelles. |
| Modal Labs, Inc. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons Modal Labs pour des charges de calcul serverless. Aucun accès aux données des élèves. |
Cette page a été automatiquement traduite de l'anglais. Voir la version originale en anglais.