Données et infrastructure
Notre plateforme s’appuie sur plusieurs fournisseurs cloud et sous-traitants pour faire fonctionner Flat. Afin d’offrir les meilleures performances, la meilleure sécurité et la meilleure qualité de service, ces fournisseurs et centres de données sont répartis dans plusieurs pays. Nous répliquons également les données dans plusieurs pays.
Noms de domaine
Si vous utilisez des paramètres restrictifs de pare-feu ou de serveur proxy, vous ou votre administrateur réseau devrez autoriser (mettre sur liste blanche) certains domaines afin de garantir que Flat et les services associés fonctionnent comme prévu.
Autorisez ces domaines pour Flat et les services associés fournis par notre entreprise :
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Fournisseurs d’infrastructure
Flat utilise les fournisseurs suivants pour son infrastructure de production :
| Fournisseur & pays de l’entité | Pays d’hébergement |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (US) | US |
| DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
| OVH UK Ltd. (UK) | CA, GB, FR |
| Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
| Cloudflare, Inc. (US) | Mondial |
| Modal Labs, Inc. (US) | Mondial |
Sous-traitants
Afin de fournir notre service dans les meilleures conditions, nous faisons appel aux sous-traitants suivants. Vous trouverez pour chacun d’eux le service fourni ainsi qu’une courte explication de l’usage que nous en faisons.
| Nom du sous-traitant | Service | Utilisation et pays |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons Amazon Web Services pour le stockage de données et le service de messagerie (aux États-Unis). |
| DigitalOcean LLC. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons DigitalOcean pour la puissance de calcul et le stockage de données (aux États-Unis et aux Pays-Bas). |
| OVH UK Ltd. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons OVH pour le stockage de données (en France et au Canada). |
| Wasabi Technologies, Inc. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons Wasabi pour le stockage de données (aux États-Unis et aux Pays-Bas). |
| Cloudflare, Inc. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons Cloudflare pour son CDN et le stockage cloud d’informations non personnelles (mondial). |
| Google LLC. | Fournisseur PaaS/SaaS | Nous utilisons Google pour G Suite, Google Cloud, Firebase et reCAPTCHA. |
| FrontApp, Inc. | Fournisseur SaaS | Nous utilisons FrontApp comme outil de support. |
| Stripe, Inc. | Prestataire de paiement | Nous utilisons Stripe pour traiter les paiements sur la plateforme. |
| PayPal Holdings, Inc. | Prestataire de paiement | Nous utilisons PayPal pour traiter les paiements sur la plateforme. |
| Xero (UK) Ltd. | Fournisseur SaaS | Nous utilisons Xero pour la comptabilité et la facturation de notre entreprise. |
| Mixpanel, Inc. | Fournisseur SaaS | Nous utilisons Mixpanel pour l’analyse interne de l’utilisation du produit. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Fournisseur SaaS | Nous utilisons Customer.io pour envoyer des communications par e-mail et dans l’application. |
| Modal Labs, Inc. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons Modal Labs pour des charges de calcul serverless (mondial). |
| Syncsing SAS | Fournisseur SaaS | Nous utilisons la plateforme de Syncsing pour convertir des PDF/images de partitions en formats modifiables. |
Cette page a été automatiquement traduite de l'anglais. Voir la version originale en anglais.