데이터 및 인프라
저희 플랫폼은 Flat for Education을 운영하기 위해 여러 클라우드 제공업체와 하위처리업체(서브프로세서)를 사용해요. 최상의 성능, 보안, 서비스 제공을 위해 이러한 제공업체와 데이터센터는 여러 국가에 분산되어 있으며, 데이터는 여러 국가에 걸쳐 복제 저장되기도 해요.
도메인 이름
방화벽 또는 프록시 서버 설정이 엄격한 환경을 사용 중이라면, Flat for Education 및 관련 서비스가 정상적으로 작동하도록 다음 도메인을 허용 목록(화이트리스트)에 추가해야 할 수 있어요. 이 작업은 사용자 또는 네트워크 관리자께서 진행해 주셔야 해요.
Flat for Education 및 당사에서 제공하는 관련 서비스를 위해 다음 도메인을 허용해 주세요:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
인프라 제공업체
Flat는 운영(프로덕션) 인프라를 위해 다음 제공업체를 사용해요:
| 제공업체 및 법인 소재 국가 | 호스팅 국가 |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (미국) | 미국 |
| DigitalOcean LLC. (미국) | 미국, 영국, 네덜란드 |
| OVH UK Ltd. (영국) | 캐나다, 영국, 프랑스 |
| Wasabi Technologies, Inc. (미국) | 미국, 네덜란드 |
| Cloudflare, Inc. (미국) | 전 세계 |
| Modal Labs, Inc. (미국) | 전 세계 |
하위처리업체(서브프로세서)
학생 데이터를 처리하는 하위처리업체
다음 하위처리업체는 핵심 서비스를 제공하는 과정에서 학생 데이터에 접근할 수 있어요:
| 하위처리업체명 | 서비스 | 사용 목적 및 국가 |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | IaaS 제공업체 | 데이터 저장소 및 이메일 서비스 제공을 위해 Amazon Web Services를 사용해요(미국). |
| DigitalOcean LLC. | IaaS 제공업체 | 컴퓨팅 및 데이터 저장소 제공을 위해 DigitalOcean을 사용해요(미국 및 네덜란드). |
| OVH UK Ltd. | IaaS 제공업체 | 데이터 저장소 제공을 위해 OVH를 사용해요(캐나다, 영국, 프랑스). |
| Wasabi Technologies, Inc. | IaaS 제공업체 | 데이터 저장소 제공을 위해 Wasabi를 사용해요(미국 및 네덜란드). |
| Cloudflare, Inc. | IaaS 제공업체 | CDN 제공 및 비개인정보의 클라우드 저장을 위해 Cloudflare를 사용해요(전 세계). |
| Google LLC. | PaaS/SaaS 제공업체 | G Suite, Google Cloud, Firebase 및 reCAPTCHA를 위해 Google을 사용해요. |
학생 데이터를 처리하지 않는 하위처리업체
다음 하위처리업체는 관리자 및 교사 데이터만 처리하며, 학생 데이터에는 접근하지 않아요:
| 하위처리업체명 | 서비스 | 사용 목적 및 국가 |
|---|---|---|
| FrontApp, Inc. | SaaS 제공업체 | 고객 지원 도구로 FrontApp을 사용해요. 이메일로 학생 정보를 보내주시는 경우 해당 학생 데이터가 처리될 수 있어요. |
| HubSpot, Inc. | SaaS 제공업체 | 고객 지원 도구 및 이메일 안내 발송을 위해 HubSpot을 사용해요. 이메일로 학생 정보를 보내주시는 경우 해당 학생 데이터가 처리될 수 있어요. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | SaaS 제공업체 | 이메일 및 앱 내 메시지로 안내를 발송하기 위해 Customer.io를 사용해요. |
| Mixpanel, Inc. | SaaS 제공업체 | 내부 제품 분석을 위해 Mixpanel을 사용해요. 대부분의 분석 데이터는 가명 처리돼요. |
| Stripe, Inc. | 결제 제공업체 | 플랫폼 결제 처리를 위해 Stripe를 사용해요. |
| PayPal Holdings, Inc. | 결제 제공업체 | 플랫폼 결제 처리를 위해 PayPal을 사용해요. |
| Xero (UK) Ltd. | SaaS 제공업체 | 당사 회계 및 청구서 발행을 위해 Xero를 사용해요. |
| Syncsing SAS | SaaS 제공업체 | 악보 PDF/이미지를 편집 가능한 형식으로 변환하기 위해 Syncsing 플랫폼을 사용해요. 업로드된 악보 파일에만 접근하며, 개인정보에는 접근하지 않아요. |
| Modal Labs, Inc. | IaaS 제공업체 | 서버리스 컴퓨팅 워크로드를 위해 Modal Labs를 사용해요. 학생 데이터에는 접근하지 않아요. |
이 페이지는 영어에서 자동 번역되었습니다. 영어 원본 버전 보기.