Dados e infraestrutura
Nossa plataforma utiliza diversos provedores de nuvem e subprocessadores para operar o Flat for Education. Para oferecer o melhor desempenho, segurança e serviço, esses provedores e datacenters estão localizados em vários países. Também replicamos dados em vários países.
Nomes de domínio
Se você estiver usando configurações restritivas de firewall ou servidor proxy, você ou o administrador de rede precisará permitir (incluir na lista de permissões) determinados domínios para garantir que o Flat for Education e os serviços relacionados funcionem conforme o esperado.
Permita estes domínios para o Flat for Education e serviços relacionados fornecidos pela nossa empresa:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Provedores de infraestrutura
A Flat utiliza os seguintes provedores em sua infraestrutura de produção:
| Provedor e país da entidade | País de hospedagem |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (EUA) | EUA |
| DigitalOcean LLC. (EUA) | EUA, Reino Unido, Países Baixos |
| OVH UK Ltd. (Reino Unido) | Canadá, Reino Unido, França |
| Wasabi Technologies, Inc. (EUA) | EUA, Países Baixos |
| Cloudflare, Inc. (EUA) | Mundial |
| Modal Labs, Inc. (EUA) | Mundial |
Subprocessadores
Subprocessadores que processam dados de estudantes
Esses subprocessadores têm acesso a dados de estudantes como parte da prestação do nosso serviço principal:
| Nome do subprocessador | Serviço | Uso e país |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Provedor de IaaS | Usamos a Amazon Web Services para armazenamento de dados e serviço de e-mail (nos EUA). |
| DigitalOcean LLC. | Provedor de IaaS | Usamos a DigitalOcean para computação e armazenamento de dados (nos EUA e nos Países Baixos). |
| OVH UK Ltd. | Provedor de IaaS | Usamos a OVH para armazenamento de dados (no Canadá, no Reino Unido e na França). |
| Wasabi Technologies, Inc. | Provedor de IaaS | Usamos a Wasabi para armazenamento de dados (nos EUA e nos Países Baixos). |
| Cloudflare, Inc. | Provedor de IaaS | Usamos a Cloudflare para CDN e para armazenamento em nuvem de informações não pessoais (mundial). |
| Google LLC. | Provedor de PaaS/SaaS | Usamos o Google para G Suite, Google Cloud, Firebase e reCAPTCHA. |
Subprocessadores que NÃO processam dados de estudantes
Esses subprocessadores processam apenas dados de administradores e professores — eles NÃO têm acesso a dados de estudantes:
| Nome do subprocessador | Serviço | Uso e país |
|---|---|---|
| FrontApp, Inc. | Provedor de SaaS | Usamos a FrontApp como ferramenta de suporte. Dados de estudantes podem ser processados se você nos enviar informações de estudantes por e-mail. |
| HubSpot, Inc. | Provedor de SaaS | Usamos a HubSpot como ferramenta de suporte e para enviar comunicações por e-mail. Dados de estudantes podem ser processados se você nos enviar informações de estudantes por e-mail. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Provedor de SaaS | Usamos a Customer.io para enviar comunicações por e-mail e no app. |
| Mixpanel, Inc. | Provedor de SaaS | Usamos a Mixpanel para análises internas do produto. A maior parte das análises é pseudonimizada. |
| Stripe, Inc. | Provedor de pagamentos | Usamos a Stripe para processar pagamentos na plataforma. |
| PayPal Holdings, Inc. | Provedor de pagamentos | Usamos o PayPal para processar pagamentos na plataforma. |
| Xero (UK) Ltd. | Provedor de SaaS | Usamos a Xero para a contabilidade e a emissão de faturas da nossa empresa. |
| Syncsing SAS | Provedor de SaaS | Usamos a plataforma da Syncsing para converter PDFs/imagens de partituras em formatos editáveis. Acessa apenas arquivos de partituras enviados, sem informações pessoais. |
| Modal Labs, Inc. | Provedor de IaaS | Usamos a Modal Labs para cargas de trabalho de computação serverless. Sem acesso a dados de estudantes. |
Esta página foi traduzida automaticamente do inglês. Ver a versão original em inglês.