Dados e infraestrutura
Nossa plataforma utiliza vários provedores de nuvem e subprocessadores para operar o Flat. Para oferecer o melhor desempenho, segurança e nível de serviço, esses provedores e datacenters estão distribuídos em vários países. Também replicamos dados em múltiplos países.
Nomes de domínio
Se você estiver usando configurações restritivas de firewall ou servidor proxy, você ou o administrador da sua rede precisará permitir (incluir na lista de permissões) determinados domínios para garantir que o Flat e os serviços relacionados funcionem conforme o esperado.
Permita estes domínios para o Flat e os serviços relacionados fornecidos pela nossa empresa:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Provedores de infraestrutura
O Flat utiliza os seguintes provedores em sua infraestrutura de produção:
| Provedor e país da entidade | País de hospedagem |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (EUA) | EUA |
| DigitalOcean LLC. (EUA) | EUA, Reino Unido, Países Baixos |
| OVH UK Ltd. (Reino Unido) | Canadá, Reino Unido, França |
| Wasabi Technologies, Inc. (EUA) | EUA, Países Baixos |
| Cloudflare, Inc. (EUA) | Mundial |
| Modal Labs, Inc. (EUA) | Mundial |
Subprocessadores
Para disponibilizar nosso serviço nas melhores condições, utilizamos os subprocessadores a seguir. Para cada um deles, você encontra o serviço prestado e uma breve explicação do que disponibilizamos por meio deles.
| Nome do subprocessador | Serviço | Uso e país |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Provedor de IaaS | Usamos a Amazon Web Services para armazenamento de dados e serviço de e-mail (nos EUA). |
| DigitalOcean LLC. | Provedor de IaaS | Usamos a DigitalOcean para computação e armazenamento de dados (nos EUA e nos Países Baixos). |
| OVH UK Ltd. | Provedor de IaaS | Usamos a OVH para armazenamento de dados (na França e no Canadá). |
| Wasabi Technologies, Inc. | Provedor de IaaS | Usamos a Wasabi para armazenamento de dados (nos EUA e nos Países Baixos). |
| Cloudflare, Inc. | Provedor de IaaS | Usamos a Cloudflare para sua CDN e para armazenamento em nuvem de informações não pessoais (mundial). |
| Google LLC. | Provedor de PaaS/SaaS | Usamos o Google para G Suite, Google Cloud, Firebase e reCAPTCHA. |
| FrontApp, Inc. | Provedor de SaaS | Usamos o FrontApp como ferramenta de suporte. |
| Stripe, Inc. | Provedor de pagamentos | Usamos o Stripe para processar pagamentos na plataforma. |
| PayPal Holdings, Inc. | Provedor de pagamentos | Usamos o PayPal para processar pagamentos na plataforma. |
| Xero (UK) Ltd. | Provedor de SaaS | Usamos o Xero para a contabilidade e o faturamento da nossa empresa. |
| Mixpanel, Inc. | Provedor de SaaS | Usamos o Mixpanel para análises internas do produto. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Provedor de SaaS | Usamos o Customer.io para enviar comunicações por e-mail e no aplicativo. |
| Modal Labs, Inc. | Provedor de IaaS | Usamos a Modal Labs para cargas de trabalho de computação serverless (mundial). |
| Syncsing SAS | Provedor de SaaS | Usamos a plataforma da Syncsing para converter PDFs/imagens de partituras em formatos editáveis. |
Esta página foi traduzida automaticamente do inglês. Ver a versão original em inglês.