Date și infrastructură
Platforma noastră utilizează mai mulți furnizori de cloud și subprocesatori pentru a opera Flat. Pentru a oferi cele mai bune performanțe, securitate și calitate a serviciului, acești furnizori și aceste centre de date sunt amplasate în mai multe țări. De asemenea, replicăm datele în mai multe țări.
Nume de domenii
Dacă utilizați setări restrictive pentru firewall sau server proxy, dumneavoastră sau administratorul de rețea va trebui să permiteți (să includeți pe lista albă) anumite domenii pentru a vă asigura că Flat și serviciile conexe funcționează conform așteptărilor.
Permiteți aceste domenii pentru Flat și serviciile conexe furnizate de compania noastră:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Furnizori de infrastructură
Flat utilizează următorii furnizori pentru infrastructura sa de producție:
| Furnizor și țara entității | Țara de găzduire |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (SUA) | SUA |
| DigitalOcean LLC. (SUA) | SUA, Marea Britanie, Țările de Jos |
| OVH UK Ltd. (Marea Britanie) | Canada, Marea Britanie, Franța |
| Wasabi Technologies, Inc. (SUA) | SUA, Țările de Jos |
| Cloudflare, Inc. (SUA) | La nivel mondial |
| Modal Labs, Inc. (SUA) | La nivel mondial |
Subprocesatori
Pentru a furniza serviciul nostru în cele mai bune condiții, folosim următorii subprocesatori. Pentru fiecare dintre aceștia puteți găsi serviciul oferit și o scurtă explicație despre ce furnizăm prin intermediul lor.
| Numele subprocesatorului | Serviciu | Utilizare și țara |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Furnizor IaaS | Folosim Amazon Web Services pentru stocarea datelor și serviciul de e-mail (în SUA). |
| DigitalOcean LLC. | Furnizor IaaS | Folosim DigitalOcean pentru putere de calcul și stocare de date (în SUA și Țările de Jos). |
| OVH UK Ltd. | Furnizor IaaS | Folosim OVH pentru stocarea datelor (în Franța și Canada). |
| Wasabi Technologies, Inc. | Furnizor IaaS | Folosim Wasabi pentru stocarea datelor (în SUA și Țările de Jos). |
| Cloudflare, Inc. | Furnizor IaaS | Folosim Cloudflare pentru CDN și pentru stocarea în cloud a informațiilor nepersonale (la nivel mondial). |
| Google LLC. | Furnizor PaaS/SaaS | Folosim Google pentru G Suite, Google Cloud, Firebase și reCAPTCHA. |
| FrontApp, Inc. | Furnizor SaaS | Folosim FrontApp pentru instrumentul nostru de asistență. |
| Stripe, Inc. | Furnizor de plăți | Folosim Stripe pentru a procesa plățile pe platformă. |
| PayPal Holdings, Inc. | Furnizor de plăți | Folosim PayPal pentru a procesa plățile pe platformă. |
| Xero (UK) Ltd. | Furnizor SaaS | Folosim Xero pentru contabilitatea și facturarea companiei noastre. |
| Mixpanel, Inc. | Furnizor SaaS | Folosim Mixpanel pentru analiza internă a produsului. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Furnizor SaaS | Folosim Customer.io pentru a trimite comunicări prin e-mail și în aplicație. |
| Modal Labs, Inc. | Furnizor IaaS | Folosim Modal Labs pentru sarcini de calcul serverless (la nivel mondial). |
| Syncsing SAS | Furnizor SaaS | Folosim platforma Syncsing pentru a converti PDF-uri/imagini cu partituri în formate editabile. |
Această pagină a fost tradusă automat din engleză. Vezi versiunea originală în engleză.