Данные и инфраструктура
Наша платформа использует нескольких облачных провайдеров и субподрядчиков (subprocessors) для работы Flat for Education. Чтобы обеспечить наилучшее быстродействие, безопасность и качество сервиса, эти провайдеры и дата-центры расположены в разных странах. Мы также реплицируем данные между несколькими странами.
Доменные имена
Если у вас настроены строгие правила межсетевого экрана или прокси-сервера, вам или администратору сети потребуется разрешить (добавить в белый список) определённые домены, чтобы Flat for Education и связанные сервисы работали корректно.
Разрешите следующие домены для Flat for Education и связанных сервисов, предоставляемых нашей компанией:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Провайдеры инфраструктуры
Flat использует следующих провайдеров для своей производственной инфраструктуры:
| Провайдер и страна регистрации | Страна размещения |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (США) | США |
| DigitalOcean LLC. (США) | США, Великобритания, Нидерланды |
| OVH UK Ltd. (Великобритания) | Канада, Великобритания, Франция |
| Wasabi Technologies, Inc. (США) | США, Нидерланды |
| Cloudflare, Inc. (США) | По всему миру |
| Modal Labs, Inc. (США) | По всему миру |
Субподрядчики (Subprocessors)
Субподрядчики, обрабатывающие данные учащихся
Эти субподрядчики имеют доступ к данным учащихся в рамках предоставления нашего основного сервиса:
| Название субподрядчика | Сервис | Использование и страна |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | IaaS‑провайдер | Мы используем Amazon Web Services для хранения данных и сервиса электронной почты (в США). |
| DigitalOcean LLC. | IaaS‑провайдер | Мы используем DigitalOcean для вычислительных ресурсов и хранения данных (в США и Нидерландах). |
| OVH UK Ltd. | IaaS‑провайдер | Мы используем OVH для хранения данных (в Канаде, Великобритании, Франции). |
| Wasabi Technologies, Inc. | IaaS‑провайдер | Мы используем Wasabi для хранения данных (в США и Нидерландах). |
| Cloudflare, Inc. | IaaS‑провайдер | Мы используем Cloudflare для CDN, а также облачного хранения неперсональных данных (по всему миру). |
| Google LLC. | PaaS/SaaS‑провайдер | Мы используем Google для G Suite, Google Cloud, Firebase и reCAPTCHA. |
Субподрядчики, НЕ обрабатывающие данные учащихся
Эти субподрядчики обрабатывают только данные администраторов и преподавателей — у них НЕТ доступа к данным учащихся:
| Название субподрядчика | Сервис | Использование и страна |
|---|---|---|
| FrontApp, Inc. | SaaS‑провайдер | Мы используем FrontApp как инструмент поддержки. Данные учащихся могут обрабатываться, если вы отправите нам информацию об учащихся по электронной почте. |
| HubSpot, Inc. | SaaS‑провайдер | Мы используем HubSpot как инструмент поддержки и для рассылки сообщений по электронной почте. Данные учащихся могут обрабатываться, если вы отправите нам информацию об учащихся по электронной почте. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | SaaS‑провайдер | Мы используем Customer.io для отправки сообщений по электронной почте и внутри приложения. |
| Mixpanel, Inc. | SaaS‑провайдер | Мы используем Mixpanel для внутренней продуктовой аналитики. Большая часть аналитики псевдонимизирована. |
| Stripe, Inc. | Платёжный провайдер | Мы используем Stripe для обработки платежей на платформе. |
| PayPal Holdings, Inc. | Платёжный провайдер | Мы используем PayPal для обработки платежей на платформе. |
| Xero (UK) Ltd. | SaaS‑провайдер | Мы используем Xero для бухгалтерии и выставления счетов нашей компании. |
| Syncsing SAS | SaaS‑провайдер | Мы используем платформу Syncsing для преобразования PDF/изображений нот в редактируемые форматы. Доступ только к загруженным файлам с нотами; персональные данные не обрабатываются. |
| Modal Labs, Inc. | IaaS‑провайдер | Мы используем Modal Labs для бессерверных вычислительных задач. Доступа к данным учащихся нет. |
Эта страница была автоматически переведена с английского языка. Посмотреть оригинальную версию на английском.