Veri ve altyapı
Platformumuz, Flat’i çalıştırmak için birden fazla bulut sağlayıcısı ve alt işleyici kullanır. En iyi performansı, güvenliği ve hizmet kalitesini sunabilmek için bu sağlayıcılar ve veri merkezleri birden çok ülkede konumlandırılmıştır. Ayrıca verileri birden fazla ülkede çoğaltırız.
Alan adları
Kısıtlayıcı güvenlik duvarı veya proxy sunucusu ayarları kullanıyorsanız, Flat’in ve ilgili hizmetlerin beklendiği gibi çalışmasını sağlamak için siz veya ağ yöneticinizin belirli alan adlarına izin vermesi (beyaz listeye eklemesi) gerekir.
Şirketimiz tarafından sunulan Flat ve ilgili hizmetler için şu alan adlarına izin verin:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Altyapı sağlayıcıları
Flat, üretim altyapısı için aşağıdaki sağlayıcıları kullanır:
| Sağlayıcı ve Kuruluş Ülkesi | Barındırma Ülkesi |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (ABD) | ABD |
| DigitalOcean LLC. (ABD) | ABD, BK, Hollanda |
| OVH UK Ltd. (BK) | Kanada, BK, Fransa |
| Wasabi Technologies, Inc. (ABD) | ABD, Hollanda |
| Cloudflare, Inc. (ABD) | Dünya genelinde |
| Modal Labs, Inc. (ABD) | Dünya genelinde |
Alt işleyiciler
Hizmetimizi en iyi koşullarda sunabilmek için aşağıdaki alt işleyicileri kullanırız. Her biri için sunulan hizmeti ve bu hizmetler aracılığıyla neleri sağladığımıza dair kısa bir açıklamayı aşağıda bulabilirsiniz.
| Alt İşleyici Adı | Hizmet | Kullanım ve Ülke |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | IaaS sağlayıcısı | Amazon Web Services’i veri depolama ve e-posta hizmeti için kullanıyoruz (ABD). |
| DigitalOcean LLC. | IaaS sağlayıcısı | DigitalOcean’ı işlem gücü ve veri depolama için kullanıyoruz (ABD ve Hollanda). |
| OVH UK Ltd. | IaaS sağlayıcısı | OVH’yi veri depolama için kullanıyoruz (Fransa ve Kanada). |
| Wasabi Technologies, Inc. | IaaS sağlayıcısı | Wasabi’yi veri depolama için kullanıyoruz (ABD ve Hollanda). |
| Cloudflare, Inc. | IaaS sağlayıcısı | Cloudflare’i CDN’leri ve kişisel olmayan bilgilerin bulut depolanması için kullanıyoruz (Dünya genelinde). |
| Google LLC. | PaaS/SaaS sağlayıcısı | Google’ı G Suite, Google Cloud, Firebase ve reCAPTCHA için kullanıyoruz. |
| FrontApp, Inc. | SaaS sağlayıcısı | FrontApp’i destek aracımız için kullanıyoruz. |
| Stripe, Inc. | Ödeme sağlayıcısı | Stripe’ı platform üzerindeki ödemeleri işlemek için kullanıyoruz. |
| PayPal Holdings, Inc. | Ödeme sağlayıcısı | PayPal’ı platform üzerindeki ödemeleri işlemek için kullanıyoruz. |
| Xero (UK) Ltd. | SaaS sağlayıcısı | Xero’yu şirketimizin muhasebe ve faturalandırma süreçleri için kullanıyoruz. |
| Mixpanel, Inc. | SaaS sağlayıcısı | Mixpanel’i dahili ürün analitiği için kullanıyoruz. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | SaaS sağlayıcısı | Customer.io’yu e-posta ve uygulama içi iletişim göndermek için kullanıyoruz. |
| Modal Labs, Inc. | IaaS sağlayıcısı | Modal Labs’i sunucusuz işlem iş yükleri için kullanıyoruz (Dünya genelinde). |
| Syncsing SAS | SaaS sağlayıcısı | Syncsing’in platformunu, nota PDF’lerini/görsellerini düzenlenebilir biçimlere dönüştürmek için kullanıyoruz. |
Bu sayfa İngilizceden otomatik olarak çevrilmiştir. Orijinal İngilizce sürümü görüntüle.