数据与基础设施
我们的平台使用多个云服务提供商和分包处理方来运行 Flat for Education。为提供最佳的性能、安全性与服务,这些服务商与数据中心分布在多个国家/地区。我们也会在多个国家/地区之间复制数据。
域名
如果您使用了较为严格的防火墙或代理服务器设置,您或您的网络管理员需要允许(加入白名单)某些域名,以确保 Flat for Education 及相关服务按预期运行。
请为 Flat for Education 及由我司提供的相关服务放行以下域名:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
基础设施提供商
Flat 在生产环境中使用以下服务提供商:
| 提供商及实体所在国家/地区 | 托管所在国家/地区 |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc.(美国) | 美国 |
| DigitalOcean LLC.(美国) | 美国、英国、荷兰 |
| OVH UK Ltd.(英国) | 加拿大、英国、法国 |
| Wasabi Technologies, Inc.(美国) | 美国、荷兰 |
| Cloudflare, Inc.(美国) | 全球 |
| Modal Labs, Inc.(美国) | 全球 |
分包处理方
处理学生数据的分包处理方
以下分包处理方在提供我们的核心服务过程中会访问学生数据:
| 分包处理方名称 | 服务 | 用途与所在国家/地区 |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | IaaS 提供商 | 我们使用 Amazon Web Services 的数据存储与电子邮件服务(位于美国)。 |
| DigitalOcean LLC. | IaaS 提供商 | 我们使用 Digital Ocean 的计算与数据存储服务(位于美国和荷兰)。 |
| OVH UK Ltd. | IaaS 提供商 | 我们使用 OVH 的数据存储服务(位于加拿大、英国、法国)。 |
| Wasabi Technologies, Inc. | IaaS 提供商 | 我们使用 Wasabi 的数据存储服务(位于美国和荷兰)。 |
| Cloudflare, Inc. | IaaS 提供商 | 我们使用 Cloudflare 的 CDN,以及用于存储非个人信息的云存储服务(全球)。 |
| Google LLC. | PaaS/SaaS 提供商 | 我们使用 Google 的 G Suite、Google Cloud、Firebase 和 reCAPTCHA。 |
不处理学生数据的分包处理方
以下分包处理方仅处理管理员与教师数据——他们无法访问学生数据:
| 分包处理方名称 | 服务 | 用途与所在国家/地区 |
|---|---|---|
| FrontApp, Inc. | SaaS 提供商 | 我们使用 FrontApp 作为支持工具。如果您通过电子邮件向我们发送了学生信息,则可能会处理学生数据。 |
| HubSpot, Inc. | SaaS 提供商 | 我们使用 HubSpot 作为支持工具,并通过电子邮件发送沟通信息。如果您通过电子邮件向我们发送了学生信息,则可能会处理学生数据。 |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | SaaS 提供商 | 我们使用 Customer.io 通过电子邮件和应用内发送沟通信息。 |
| Mixpanel, Inc. | SaaS 提供商 | 我们使用 Mixpanel 进行内部产品分析。大多数分析数据都经过假名化处理。 |
| Stripe, Inc. | 支付服务提供商 | 我们使用 Stripe 处理平台上的付款。 |
| PayPal Holdings, Inc. | 支付服务提供商 | 我们使用 Paypal 处理平台上的付款。 |
| Xero (UK) Ltd. | SaaS 提供商 | 我们使用 Xero 进行公司的会计与开票。 |
| Syncsing SAS | SaaS 提供商 | 我们使用 Syncsing 平台将乐谱 PDF/图片转换为可编辑格式。仅访问已上传的乐谱文件,不访问任何个人信息。 |
| Modal Labs, Inc. | IaaS 提供商 | 我们使用 Modal Labs 承载无服务器计算工作负载。不访问学生数据。 |
本页面是从英语自动翻译的。查看英语原版。